Peildatum 1 januari 2026
Laatst gewijzigd: 17 juni 2026
Bron: Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL) https://www.kicl.nl/
Het aantal meldingen over luchtverkeer van en naar MAA geven een indicatie van de mate waarin de omgeving overlast van de luchthaven ervaart. Deze meldingen worden geregistreerd door het onafhankelijk Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL). Het KICL registreert naast meldingen over het luchtverkeer van en naar MAA ook meldingen over het luchtverkeer van en naar de luchthavens Liège Airport (Luik), AWACS-basis Geilenkirchen en Niederrhein (Weeze).
Het KICL maakt onderdeel uit van de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg en staat los van het Programma MAA en/of de luchthaven MAA. Het KICL rapporteert voor wat betreft meldingen over MAA aan de Commissie Regionaal Overleg (CRO).
De volgende gegevens (tabel en grafieken) zijn door het KICL aangereikt.
In onderstaande tabel zijn voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 per kwartaal het aantal meldingen over vliegverkeer van en naar MAA en het aantal melders weergegeven. Wat de melders betreft is onderscheid gemaakt tussen melders die in het betreffende kwartaal tussen 1 en 50 meldingen doen en melders die in het kwartaal meer 50 meldingen hebben gedaan.
Overzicht melders en meldingen per kwartaal
| Periode | Totaal | Melders die tussen 1 en 50 meldingen doen | Melders die meer dan 50 meldingen doen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Melders | Meldingen | Melders | Meldingen | Melders | Meldingen |
| 1e kwartaal 2022 | 370 | 17.586 | 303 | 2.514 | 67 | 15.072 |
| 2e kwartaal 2022 | 426 | 19.374 | 352 | 2.924 | 74 | 16.450 |
| 3e kwartaal 2022 | 503 | 21.221 | 426 | 3.162 | 77 | 18.059 |
| 4e kwartaal 2022 | 357 | 12.688 | 305 | 1.437 | 52 | 10.523 |
| 1e kwartaal 2023 | 208 | 7.180 | 178 | 1.529 | 30 | 5.651 |
| 2e kwartaal 2023* | 135* | 2.260* | 120* | 939* | 15* | 1.321* |
| 3e kwartaal 2023 | 315 | 10.523 | 272 | 2.109 | 43 | 8.414 |
| 4e kwartaal 2023 | 210 | 6.520 | 183 | 2.165 | 27 | 5.083 |
| 1e kwartaal 2024 | 170 | 5.178 | 146 | 1.126 | 24 | 4.052 |
| 2e kwartaal 2024 | 255 | 8.901 | 220 | 1.698 | 35 | 7.203 |
| 3e kwartaal 2024 | 260 | 7.900 | 227 | 1.663 | 33 | 6.237 |
| 4e kwartaal 2024 | 153 | 4.221 | 132 | 879 | 21 | 3.342 |
| 1e kwartaal 2025 | 143 | 4.812 | 121 | 907 | 22 | 3.905 |
| 2e kwartaal 2025 | 204 | 6.887 | 172 | 1.145 | 32 | 5.742 |
| 3e kwartaal 2025 | 193 | 6.349 | 163 | 1.404 | 30 | 4.945 |
| 4e kwartaal 2025 | 178 | 4.765 | 153 | 1.098 | 25 | 3.667 |
* In het tweede kwartaal 2023 was de luchthaven twee maanden gesloten in verband met de renovatie van de start- en landingsbaan.
De volgende twee grafieken laten voor de jaren 2014 tot en met 2025 per jaar de aantallen meldingen over vliegbewegingen van en naar MAA en de aantal melders zien.
Grafiek 1. Het aantal melders over hinder MAA-vliegverkeer periode 2014 tot en met 2025

Beschrijvende tekst voor grafiek 1
De afbeelding toont een staafdiagram met de titel ‘aantal melders MAA vliegverkeer’. De grafiek geeft het aantal melders van hinder door vliegverkeer van Maastricht Aachen Airport (MAA) weer voor de jaren 2014 tot en met 2025.
In 2014 werden 138 melders geregistreerd. In 2015 waren dit er 279 en in 2016 231. In 2017 bedroeg het aantal melders 599. Voor 2018 en 2019 zijn respectievelijk 1.135 en 1.126 melders geregistreerd. In 2020 waren er 911 melders, gevolgd door 783 in 2021 en 754 in 2022. In 2023 werden 418 melders geregistreerd, in 2024 391 en in 2025 346.
Grafiek 2. Het aantal meldingen over hinder MAA-vliegverkeer periode 2014 tot en met 2025

Beschrijvende tekst voor grafiek 2
De afbeelding toont een staafdiagram met de titel **‘aantal meldingen MAA vliegverkeer’**. De grafiek geeft het aantal meldingen van hinder door vliegverkeer van Maastricht Aachen Airport (MAA) weer voor de jaren 2014 tot en met 2025.
In 2014 werden 2.809 meldingen geregistreerd. In 2015 waren dit er 3.879 en in 2016 3.831. In 2017 bedroeg het aantal meldingen 10.257. Voor 2018 en 2019 zijn respectievelijk 39.023 en 67.200 meldingen geregistreerd. In 2020 werden 81.081 meldingen geregistreerd. In 2021 waren dit er 78.194 en in 2022 70.869. In 2023 werden 26.483 meldingen geregistreerd, in 2024 26.200 en in 2025 22.813.
Overzicht aantal vliegbewegingen naar type vliegtuig
| Vliegtuigtype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Q1–Q2) | 2025 (Q3–Q4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A300 serie H/B | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| A310 serie H/B | 282 | 211 | 70 | 4 | 4 | 4 |
| A320 serie M/B | 333 | 460 | 253 | 824 | 308 | 260 |
| A320-NEO M/B | 0 | 10 | 26 | 98 | 65 | 50 |
| A330 serie H/B | 503 | 335 | 228 | 118 | 2 | 60 |
| A343 serie H/B | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A350 serie H/B | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT72 serie M/B | 512 | 510 | 444 | 536 | 261 | 271 |
| B735 serie M/B | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| B737 serie M/B | 650 | 1539 | 1285 | 697 | 298 | 212 |
| B737-MAX M/B | 4 | 46 | 110 | 316 | 158 | 162 |
| B747-200 H/B | 34 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B747-400 H/B | 404 | 390 | 106 | 108 | 28 | 62 |
| B747-800 H/B | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| B752 serie M/B | 203 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B767 serie H/B | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 |
| B777 serie H/B | 2324 | 1488 | 476 | 360 | 306 | 356 |
| B787 serie H/B | 241 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IL62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IL76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In deze voortgangsrapportages is het niet mogelijk om bovenstaande tabel interactief op te nemen om het voor de lezer mogelijk te maken op bepaalde vliegtuigtypen in te zoomen of om bepaalde selecties te maken. We hebben de suggestie vanuit Provinciale Staten doorgeleid aan het KICL met het verzoek om te bezien of het mogelijk is om zo’n interactieve module op de website van het KICL op te nemen. Het KICL staat op zich positief tegenover dit idee, maar heeft geen middelen om dit te realiseren.
Voor nadere informatie over melders en meldingen wordt verwezen naar de website van het KICL: www.kicl.nl.